उत्पाद प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ

01.
नाम: स्टीयरिंग दस्ता
उत्पादन स्थान: झेजियांग, चीन
वज़न: 1. 1.43 पाउंड
उत्पाद आयाम: 15.35 x 1.97 x 1.97 इंच
लागू वाहन मॉडल: टोयोटा कैमरी
घोषणा: उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन सुनिश्चित करते हुए 100% ब्रांड {{1}नई मूल पैकेजिंग, कभी भी उपयोग या स्थापित नहीं की गई।
02.
OEM:45260-33031

| वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन | टिप्पणियाँ |
| 1999 | टोयोटा | Avalon | एक्सएलएस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1999 | टोयोटा | Avalon | एक्सएल सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1998 | टोयोटा | Avalon | एक्सएलएस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1998 | टोयोटा | Avalon | एक्सएल सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1997 | टोयोटा | Avalon | एक्सएलएस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1997 | टोयोटा | Avalon | एक्सएल सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | लेक्सस | ES300 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | [स्टीयरिंग शाफ्ट] निचला; यू-संयुक्त; प्रति वाहन आवश्यक मात्रा: 1 प्रतिशत प्रति वाहन |
| 1996 | टोयोटा | Avalon | एक्सएलएस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | Avalon | एक्सएल सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स कूप 2-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एलई कूप 2-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एलई कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एसई कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1996 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | लेक्सस | ES300 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | Avalon | एक्सएलएस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | Avalon | एक्सएल सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स कूप 2-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एलई कूप 2-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एलई कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एसई कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1995 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | लेक्सस | ES300 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स कूप 2-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स वैगन 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एलई कूप 2-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एलई कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एसई कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1994 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | लेक्सस | ES300 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | [स्टीयरिंग शाफ्ट] निचला; यू-संयुक्त; प्रति वाहन आवश्यक मात्रा: 1 प्रतिशत प्रति वाहन |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | [स्टीयरिंग शाफ्ट] निचला; यू-संयुक्त; प्रति वाहन आवश्यक मात्रा: 1 प्रतिशत प्रति वाहन |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स सेडान 4-डोर | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स वैगन 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | डीएक्स वैगन 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1993 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | लेक्सस | ES300 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | डीएलएक्स सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | डीएलएक्स सेडान 4-डोर | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | डीएलएक्स वैगन 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | डीएलएक्स वैगन 4-डोर | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एलई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एलई वैगन 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एसई सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 2.2एल 2164सीसी एल4 गैस डीओएचसी नैचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
| 1992 | टोयोटा | केमरी | एक्सएलई सेडान 4-डोर | 3.0L 2959CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | यू-संयुक्त |
लोकप्रिय टैग: स्टीयरिंग शाफ्ट 45260-33031, चीन स्टीयरिंग शाफ्ट 45260-33031 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना












